¡¡¡ AHÍ VA ESA MAGRA ........ ¡¡¡
A ver si para la final de la Eurocopa, nos "juntamos" para merendar el personal de la Peña.
Ir "pensándolo", que organizarlo, se hace "escapao".
lunes, 30 de abril de 2012
viernes, 27 de abril de 2012
Jornada 50. 29-4-12
ZARAGOZA-ATHLETIC CLUB ...... (1) 1
GETAFE-MALLORCA ............... (2) X
LEVANTE-GRANADA ............... (3) 1 2
R.MADRID-SEVILLA ................ (4) 1
RAYO VALLECANO-BARCELONA .. (5) 2
ESPANYOL-SPORTING ............. (6) 1 2
BETIS-AT.MADRID .................. (7) 1 2
VILLARREAL-OSASUNA ............. (8) 1 X
R.SOCIEDAD-RACING .............. (9) 1
GIMNÀSTIC-ALCOYANO ........... (10) 2
GIRONA-ALCORCÓN ............... (11) 1 2
MURCIA-SABADELL ................ (12) 1 X
ELCHE-HÉRCULES ................. (13) 1 2
ALMERÍA-DEPORTIVO ............. (14) X
(Pleno al 15) MÁLAGA-VALENCIA ....... X
Y ahora, el grito de siempre: ...
......... esta vez, SI, y punto.
GETAFE-MALLORCA ............... (2) X
LEVANTE-GRANADA ............... (3) 1 2
R.MADRID-SEVILLA ................ (4) 1
RAYO VALLECANO-BARCELONA .. (5) 2
ESPANYOL-SPORTING ............. (6) 1 2
BETIS-AT.MADRID .................. (7) 1 2
VILLARREAL-OSASUNA ............. (8) 1 X
R.SOCIEDAD-RACING .............. (9) 1
GIMNÀSTIC-ALCOYANO ........... (10) 2
GIRONA-ALCORCÓN ............... (11) 1 2
MURCIA-SABADELL ................ (12) 1 X
ELCHE-HÉRCULES ................. (13) 1 2
ALMERÍA-DEPORTIVO ............. (14) X
(Pleno al 15) MÁLAGA-VALENCIA ....... X
......... esta vez, SI, y punto.
martes, 24 de abril de 2012
CUENTA DE LA PEÑA, AL DIA DE HOY
Fecha | Concepto | Ingreso | Pago | Saldo |
Saldo anterior | -13,53 | |||
08/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 86,47 | |
08/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 186,47 | |
08/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 286,47 | |
08/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 386,47 | |
08/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 486,47 | |
09/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 586,47 | |
09/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 686,47 | |
12/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 786,47 | |
12/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 886,47 | |
17/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 986,47 | |
17/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1086,47 | |
17/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1186,47 | |
18/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1286,47 | |
24/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1386,47 | |
24/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1486,47 | |
26/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1586,47 | |
26/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1686,47 | |
26/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1786,47 | |
26/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1886,47 | |
26/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 1986,47 | |
29/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2086,47 | |
29/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2186,47 | |
29/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2286,47 | |
29/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2386,47 | |
29/08/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2486,47 | |
01/09/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2586,47 | |
06/09/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2686,47 | |
07/09/2011 | Ingreso socio | 100,00 | 2786,47 | |
16/09/2011 | Intereses | 0,01 | 2786,48 | |
16/09/2011 | Comisión mantenimiento | 7,00 | 2779,48 | |
16/09/2011 | Comisión excedido | 0,33 | 2779,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 2 | 32,00 | 2747,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 3 | 32,00 | 2715,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 5 | 64,00 | 2651,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 7 | 64,00 | 2587,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 9 | 64,00 | 2523,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 11 | 64,00 | 2459,15 | |
07/10/2011 | T/.430, Jornada 12 | 32,00 | 2427,15 | |
07/10/2011 | Premio jornada 5 | 137,96 | 2565,11 | |
07/10/2011 | Premio jornada 9 | 57,98 | 2623,09 | |
14/11/2011 | T/.432, Jornada 14 | 64,00 | 2559,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 16 | 64,00 | 2495,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 17 | 64,00 | 2431,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 18 | 64,00 | 2367,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 19 | 32,00 | 2335,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 20 | 64,00 | 2271,09 | |
14/11/2011 | T/.431, Jornada 21 | 32,00 | 2239,09 | |
14/11/2011 | Premio jornada 19 | 48,95 | 2288,04 | |
15/11/2011 | T/.432, Jornada 22 | 64,00 | 2224,04 | |
13/12/2011 | T/.433, Jornada 23 | 32,00 | 2192,04 | |
13/12/2011 | T/.433, Jornada 24 | 64,00 | 2128,04 | |
13/12/2011 | T/.433, Jornada 25 | 64,00 | 2064,04 | |
13/12/2011 | T/.433, Jornada 27 | 64,00 | 2000,04 | |
16/12/2011 | Comisión mantenimiento | 7,00 | 1993,04 | |
01/02/2012 | Premio jornada 30 | 18,32 | 2011,36 | |
01/02/2012 | Premio jornada 32 | 2,17 | 2013,53 | |
01/02/2012 | Premio jornada 33 | 57,71 | 2071,24 | |
01/02/2012 | T/.434, Jornada 28 | 64,00 | 2007,24 | |
01/02/2012 | T/.434, Jornada 30 | 64,00 | 1943,24 | |
01/02/2012 | T/.434, Jornada 31 | 64,00 | 1879,24 | |
01/02/2012 | T/.434, Jornada 32 | 64,00 | 1815,24 | |
01/02/2012 | T/.434, Jornada 33 | 64,00 | 1751,24 | |
13/02/2012 | Premio jornada 34 | 1017,50 | 2768,74 | |
17/02/2012 | T/.334, jornada 34 | 64,00 | 2704,74 | |
17/02/2012 | T/.334, jornada 35 | 64,00 | 2640,74 | |
17/02/2012 | T/.334, jornada 36 | 64,00 | 2576,74 | |
17/02/2012 | T/.334, jornada 37 | 64,00 | 2512,74 | |
17/02/2012 | Premio jornada 36 | 517,20 | 3029,94 | |
05/03/2012 | T/.335, jornada 38 | 64,00 | 2965,94 | |
05/03/2012 | T/.335, jornada 39 | 64,00 | 2901,94 | |
05/03/2012 | T/.335, jornada 40 | 64,00 | 2837,94 | |
05/03/2012 | Premio jornada 41 | 14,05 | 2851,99 | |
16/03/2012 | Comisión mantenimiento | 7,00 | 2844,99 | |
02/04/2012 | T/.336, jornada 41 | 64,00 | 2780,99 | |
02/04/2012 | T/.336, jornada 42 | 64,00 | 2716,99 | |
02/04/2012 | T/.336, jornada 43 | 64,00 | 2652,99 | |
02/04/2012 | T/.336, jornada 44 | 64,00 | 2588,99 | |
02/04/2012 | T/.336, jornada 45 | 64,00 | 2524,99 | |
19/04/2012 | Premio jornada 48 | 6,20 | 2531,19 | |
19/04/2012 | T/.337, jornada 46 | 64,00 | 2467,19 | |
19/04/2012 | T/.337, jornada 47 | 64,00 | 2403,19 | |
19/04/2012 | T/.337, jornada 48 | 64,00 | 2339,19 | |
19/04/2012 | T/.337, jornada 49 | 64,00 | 2275,19 | |
Saldo al dia de hoy …………………………… | 2275,19 |
(Saldo en euros, claro está)
Veremos si en las jornadas que quedan, conseguimos algún otro premio.
La próxima, ya toca, como anima Desi.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)