Los gastos al día de la fecha son estos:
Fecha | Concepto | Ingreso | Pago | Saldo |
26/08/2013 | Saldo de inicio de temporada | 3160,04 | ||
14/09/2013 | Comisión mantenimiento cuenta | 7,50 | 3152,54 | |
18/10/2013 | Comisión | 2,50 | 3150,04 | |
18/10/2013 | T/. 348, Jornadas 1 a 9 (la 6 no) | 480,00 | 2670,04 | |
18/10/2013 | Premio jornada 5 | 3,00 | 2673,04 | |
02/12/2013 | T/. 349, Jornadas 11 a 20 (la 14 y 16, no) | 448,00 | 2225,04 | |
14/12/2013 | Comisión mantenimiento cuenta | 7,50 | 2217,54 | |
16/12/2013 | t/. 350, Jornadas 21 a 26 | 288,00 | 1929,54 | |
Faltan pagar las dos últimas jornadas y cobrar un premio de 1`99 euros.
FELIZ AÑO 2014
|